关于2023年春节拟慰问救助见义勇为人员名单公示
为进一步弘扬见义勇为精神,传承中华民族传统美德,充分体现各级党委政府和爱心人士对见义勇为英模、先进分子(个人)及其家庭的亲切关怀和关心关爱,根据自治区政法委办公室、见义勇为基金会《关于切实做好2023年见义勇为英模节日慰问救助工作的通知》文件精神,为切实做好见义勇为人员关心关爱工作,让见义勇为人员及其家属欢度新年,根据工作安排,春节前对全国、自治区、地(州、市)、县(市、区)人民政府授予见义勇为荣誉称号或被各级党委政法委和原各级综治委、综治办评定为县级以上见义勇为先进分子(个人)及其家庭开展慰问救助工作。
名单公示如下,接受社会各界监督。如有异议,请于一周内,实名向市见义勇为基金会办公室反映。
联系电话:0991—5181990(传真)、4168040。
乌鲁木齐市见义勇为基金会
2023年1月12日
| 序号 | 英模姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 王中银 | 20000.00 | |
| 2 | 年随有(去世) | 5000.00 | 年飞飞 |
| 3 | 杨付应(牺牲) | 3000.00 | 郑文瑞 |
| 4 | 刘波(牺牲) | 3000.00 | 刘德应 |
| 5 | 贾红旗(牺牲) | 3000.00 | 王巧玉 |
| 6 | 李世英(牺牲) | 3000.00 | 储小萌 |
| 7 | 徐永新(牺牲) | 3000.00 | 徐福来 |
| 8 | 李强(牺牲) | 3000.00 | 李金英 |
| 9 | 祖力普哈尔·阿不都肉苏(牺牲) | 3000.00 | 阿布都肉苏力·尼亚孜 |
| 10 | 孙建(牺牲) | 3000.00 | 王淑芳 |
| 11 | 王波(牺牲) | 3000.00 | 王宁 |
| 12 | 高世川(牺牲) | 3000.00 | 高武波 |
| 13 | 刘天浩(牺牲) | 3000.00 | 魏臣香 |
| 14 | 杨志坚(牺牲) | 3000.00 | 张树芳 |
| 15 | 朱江江(牺牲) | 3000.00 | 杨麦香 |
| 16 | 阿布里克木·司马义(牺牲) | 2000.00 | 地里努尔·阿布里克木 |
| 17 | 朱卫兵(去世) | 2000.00 | 李慧荣 |
| 18 | 艾再孜·吾守尔 | 3000.00 | |
| 19 | 阿巴拜克力·卡迪尔 | 3000.00 | |
| 20 | 张新平 | 3000.00 | |
| 21 | 王锄非 | 3000.00 | |
| 22 | 顾久军 | 3000.00 | |
| 23 | 宫立辉 | 2000.00 | |
| 24 | 吕守义 | 2000.00 | |
| 25 | 吴刚 | 2000.00 | |
| 26 | 严军 | 2000.00 | |
| 27 | 艾尼江·句麦 | 2000.00 | |
| 28 | 晋康利 | 2000.00 | |
| 29 | 来凤岭 | 2000.00 | |
| 30 | 吴汉明 | 2000.00 | |
| 31 | 向宏志 | 2000.00 | |
| 32 | 蒋太双 | 2000.00 | |
| 33 | 邱运彬 | 2000.00 | |
| 34 | 车岳 | 2000.00 | |
| 35 | 车万水 | 2000.00 | |
| 36 | 孙学军 | 2000.00 | |
| 37 | 吴连铸 | 2000.00 | |
| 38 | 马涛 | 2000.00 | |
| 39 | 唐盛科 | 2000.00 | |
| 40 | 袁媛 | 2000.00 | |
| 41 | 刘永林 | 2000.00 | |
| 42 | 余磊 | 2000.00 | |
| 43 | 马建 | 2000.00 | |
| 44 | 吴由不 | 2000.00 | |
| 45 | 王敬 | 2000.00 | |
| 46 | 陈永强 | 2000.00 | |
| 47 | 高斌 | 2000.00 | |
| 48 | 胡绍基 | 2000.00 | |
| 49 | 陈利 | 2000.00 | |
| 50 | 艾木拉江·斯拉木 | 2000.00 | |
| 51 | 牛国彬 | 2000.00 | |
| 52 | 贾李 | 2000.00 | |
| 53 | 杨建林 | 2000.00 | |
| 54 | 汪国强 | 2000.00 | |
| 55 | 杨海龙 | 2000.00 | |
| 56 | 付玉峰 | 2000.00 | |
| 57 | 廉宝新 | 2000.00 | |
| 58 | 樊龙海 | 2000.00 | |
| 59 | 于营 | 2000.00 | |
| 60 | 任安民 | 2000.00 | |
| 61 | 木沙别克·木哈太 | 2000.00 | |
| 62 | 马成鸣 | 2000.00 | |
| 63 | 杨晓明 | 2000.00 | |
| 64 | 郭成柱 | 2000.00 | |
| 65 | 俞宏 | 2000.00 | |
| 66 | 候龙杰 | 2000.00 | |
| 67 | 刘小义 | 2000.00 | |
| 68 | 倪红兵 | 2000.00 | |
| 69 | 肖建军 | 2000.00 | |
| 70 | 郑三庄 | 2000.00 | |
| 71 | 段首民 | 2000.00 | |
| 72 | 尤飞 | 2000.00 | |
| 73 | 沙军 | 2000.00 | |
| 74 | 韩德远 | 2000.00 | |
| 75 | 苏宝东 | 2000.00 | |
| 76 | 买买提·克热木 | 2000.00 | |
| 77 | 周自民 | 1000.00 | |
| 78 | 包建民 | 1000.00 | |
| 79 | 马万淳 | 1000.00 | |
| 80 | 艾合买提·买合木提 | 1000.00 | |
| 81 | 吐逊·艾麦提 | 1000.00 | |
| 82 | 陈越 | 1000.00 | |
| 83 | 库尔班 | 1000.00 | |
| 84 | 杨龙 | 1000.00 | |
| 85 | 温燕芳 | 1000.00 | |
| 86 | 吕海龙 | 1000.00 | |
| 87 | 李玉国 | 1000.00 | |
| 88 | 郑冠军 | 1000.00 | |
| 89 | 林毓新 | 1000.00 | |
| 90 | 李景跃 | 1000.00 | |
| 91 | 黄淑琴 | 1000.00 | |
| 92 | 马进龙 | 1000.00 | |
| 93 | 李克非 | 1000.00 | |
| 94 | 杨艺盛 | 1000.00 | |
| 95 | 菊艺 | 1000.00 | |
| 96 | 李江 | 1000.00 | |
| 97 | 米尔夏提·买买提 | 1000.00 | |
| 98 | 张磊 | 1000.00 | |
| 99 | 李欢 | 1000.00 | |
| 100 | 王文 | 1000.00 | |
| 101 | 吐尔逊江•吾买尔 | 1000.00 | |
| 102 | 阿力木江•买提托库提 | 1000.00 | |
| 103 | 亥米提•艾赫麦提 | 1000.00 | |
| 104 | 梁占平 | 1000.00 | |
| 105 | 胡小波 | 1000.00 | |
| 106 | 吐尔逊古丽·阿不都热合曼 | 1000.00 | |
| 107 | 陈全虎 | 1000.00 | |
| 108 | 郎国英 | 1000.00 | |
| 109 | 阿不来提•阿不拉 | 1000.00 | |
| 110 | 郭立军 | 1000.00 | |
| 111 | 多司江·马合苏提 | 1000.00 | |
| 112 | 李杰 | 1000.00 | |
| 113 | 谭照强 | 1000.00 | |
| 114 | 程燕雨 | 1000.00 | |
| 115 | 马建成 | 1000.00 | |
| 116 | 丁华 | 1000.00 | |
| 117 | 刘飞 | 1000.00 | |
| 118 | 木克塔尔·木铁力 | 1000.00 | |
| 119 | 郑钧 | 1000.00 | |
| 120 | 买买提·达吾提 | 1000.00 | |
| 121 | 刘凯 | 1000.00 | |
| 122 | 王志明 | 1000.00 | |
| 123 | 阿不都热西提·热合曼 | 1000.00 | |
| 124 | 冯正宁 | 1000.00 | |
| 125 | 韩明 | 1000.00 | |
| 126 | 阿依努尔·阿力木江 | 1000.00 | |
| 127 | 刘荣 | 1000.00 | |
| 128 | 马俊杰 | 1000.00 | |
| 129 | 阿不力米提·阿不力孜 | 1000.00 | |
| 130 | 杨婷 | 1000.00 | |
| 131 | 迪力娜·铁木尔 | 1000.00 | |
| 132 | 付培春 | 1000.00 | |
| 133 | 魏嘉 | 1000.00 | |
| 134 | 郭奇 | 1000.00 | |
| 135 | 丁伟东 | 1000.00 | |
| 136 | 徐其勇 | 1000.00 | |
| 137 | 王强 | 1000.00 | |
| 138 | 张振和 | 1000.00 | |
| 139 | 再娜甫·伊沙克 | 1000.00 | |
| 140 | 谷永丽 | 1000.00 | |
| 141 | 张东博 | 1000.00 | |
| 142 | 王伟 | 1000.00 | |
| 143 | 穆尼热·伊布拉音 | 1000.00 | |
| 144 | 韩佳琴 | 1000.00 | |
| 145 | 杨军军 | 1000.00 | |
| 146 | 冯德喜 | 1000.00 | |
| 147 | 西艾力·阿不都热西提 | 1000.00 | |
| 148 | 丁建荣 | 1000.00 | |
| 149 | 艾克拜尔·依米提 | 1000.00 | |
| 150 | 郭气包 | 1000.00 | |
| 151 | 迪力夏提·阿不都热合曼 | 1000.00 | |
| 152 | 陈跃飞 | 1000.00 | |
| 153 | 戴伟 | 1000.00 | |
| 154 | 刘强 | 1000.00 | |
| 155 | 高超 | 1000.00 | |
| 156 | 王绍宇 | 1000.00 | |
| 157 | 冯金林 | 1000.00 | |
| 158 | 璩钢 | 1000.00 | |
| 159 | 杨建国 | 1000.00 | |
| 160 | 买买提·克依木 | 1000.00 | |
| 161 | 宋国际 | 1000.00 | |
| 162 | 王志龙 | 1000.00 | |
| 163 | 马建国 | 1000.00 | |
| 164 | 卡哈尔·吐热甫 | 1000.00 | |
| 165 | 伊保平 | 1000.00 | |
| 166 | 雷全新 | 1000.00 | |
| 167 | 谢富军 | 1000.00 | |
| 168 | 王晓敏 | 1000.00 | |
| 169 | 关健 | 1000.00 | |
| 170 | 高杰 | 1000.00 | |
| 171 | 努尔古丽·阿吉 | 1000.00 | |
| 172 | 朱辉 | 1000.00 | |
| 173 | 肉孜·尼牙孜 | 1000.00 | |
| 174 | 田美河 | 1000.00 | |
| 175 | 马长春 | 1000.00 | |
| 176 | 田震宇 | 1000.00 | |
| 177 | 曹连军 | 1000.00 | |
| 178 | 马志勇 | 1000.00 | |
| 179 | 地里夏提·赛麦提 | 1000.00 | |
| 180 | 鲁刚 | 1000.00 | |
| 181 | 孙全胜 | 1000.00 | |
| 182 | 何奕锟 | 1000.00 | |
| 183 | 闫军 | 1000.00 | |
| 184 | 行荣战 | 1000.00 | |
| 185 | 陈美景 | 1000.00 | |
| 186 | 闫爱民 | 1000.00 | |
| 187 | 苏国军 | 1000.00 | |
| 188 | 马振林 | 1000.00 | |
| 189 | 唐章宏 | 1000.00 | |
| 190 | 黄向阳 | 1000.00 | |
| 191 | 刘鑫生 | 1000.00 | |
| 192 | 田树君 | 1000.00 | |
| 193 | 拜合提伯克·吐尔逊 | 1000.00 | |
| 194 | 白海兵 | 1000.00 | |
| 195 | 苑永刚 | 1000.00 | |
| 196 | 范宗明 | 1000.00 | |
| 197 | 古丽·亚库甫 | 1000.00 | |
| 198 | 吐逊娜依·托乎提 | 1000.00 | |
| 199 | 林安 | 1000.00 | |
| 200 | 兰勇才 | 1000.00 | |
| 201 | 卡哈尔·阿布里米提 | 1000.00 | |
| 202 | 雷玉强 | 1000.00 | |
| 203 | 茹玉平 | 1000.00 | |
| 204 | 梁忠财 | 1000.00 | |
| 205 | 迪力木拉提·吾斯曼 | 1000.00 | |
| 206 | 张以权 | 1000.00 | |
| 207 | 唐新兰 | 1000.00 | |
| 208 | 张树军 | 1000.00 | |
| 209 | 马合木提·艾买提 | 1000.00 | |
| 210 | 晏俊明 | 1000.00 | |
| 211 | 魏江 | 1000.00 | |
| 212 | 付刚 | 1000.00 | |
| 213 | 李志刚 | 1000.00 | |
| 214 | 方成亮 | 1000.00 | |
| 215 | 阿不都克里木·热合曼 | 1000.00 | |
| 216 | 苏国政 | 1000.00 | |
| 217 | 査晓岚 | 1000.00 | |
| 218 | 范广成 | 1000.00 | |
| 219 | 黎真明 | 1000.00 | |
| 220 | 杜卫东 | 1000.00 | |
| 221 | 王春 | 1000.00 | |
| 222 | 薛来峰 | 1000.00 | |
| 223 | 刘长江 | 1000.00 | |
| 224 | 娄亚军 | 1000.00 | |
| 225 | 吾四丁·阿不力提甫 | 1000.00 | |
| 226 | 蔡永军 | 1000.00 | |
| 227 | 崔孟亮 | 1000.00 | |
| 228 | 段新忠 | 1000.00 | |
| 229 | 贺新生 | 1000.00 | |
| 230 | 阿不都木江·克然木 | 1000.00 | |
| 231 | 穆军 | 1000.00 | |
| 232 | 姜海龙 | 1000.00 | |
| 233 | 桂晓东 | 1000.00 | |
| 234 | 李国喜 | 1000.00 | |
| 235 | 李三太 | 1000.00 | |
| 236 | 崔慧民 | 1000.00 | |
| 237 | 吴鸿良 | 1000.00 | |
| 238 | 戴宗 | 1000.00 | |
| 239 | 黄明忠 | 1000.00 | |
| 240 | 王建国 | 1000.00 | |
| 241 | 程宏彬 | 1000.00 | |
| 242 | 夏建军 | 1000.00 | |
| 243 | 罗小军 | 1000.00 | |
| 244 | 刘鸿江 | 1000.00 | |
| 245 | 曹卫东 | 1000.00 | |
| 246 | 王生贵 | 1000.00 | |
| 247 | 邵滨 | 1000.00 | |
| 248 | 尚勇 | 1000.00 | |
| 249 | 周蜀疆 | 1000.00 | |
| 250 | 周际 | 1000.00 | |
| 251 | 周鸿武 | 1000.00 | |
| 252 | 张书奇 | 1000.00 | |
| 253 | 张峰岩 | 1000.00 | |
| 254 | 袁建新 | 1000.00 | |
| 255 | 于东 | 1000.00 | |
| 256 | 王永增 | 1000.00 | |
| 257 | 王献新 | 1000.00 | |
| 258 | 王青 | 1000.00 | |
| 259 | 万军 | 1000.00 | |
| 260 | 童冰 | 1000.00 | |
| 261 | 苏鹏起 | 1000.00 | |
| 262 | 赛米江·托胡坦木 | 1000.00 | |
| 263 | 秦江华 | 1000.00 | |
| 264 | 柳瑞熙 | 1000.00 | |
| 265 | 刘志龙 | 1000.00 | |
| 266 | 刘昆 | 1000.00 | |
| 267 | 李兴元 | 1000.00 | |
| 268 | 纪卫征 | 1000.00 | |
| 269 | 顾克明 | 1000.00 | |
| 270 | 高靖 | 1000.00 | |
| 271 | 甘元义 | 1000.00 | |
| 272 | 甘元明 | 1000.00 | |
| 273 | 陈良波 | 1000.00 | |
| 274 | 朱来提·牙生 | 1000.00 | |
| 275 | 帕尔哈提·哈斯木 | 1000.00 | |
| 276 | 郭树军 | 1000.00 | |
| 277 | 田小龙 | 1000.00 | |
| 278 | 王俊 | 1000.00 | |
| 279 | 黄德克·木沙 | 1000.00 | |
| 280 | 徐坚 | 1000.00 | |
| 281 | 吴孝忠 | 1000.00 | |
| 282 | 郑新安 | 1000.00 | |
| 283 | 王荣贵 | 1000.00 | |
| 284 | 马存仁 | 1000.00 | |
| 285 | 郭学成 | 1000.00 | |
| 286 | 方杰 | 1000.00 |



